Opis
Zwiększona moc dzięki... Przyczepom ciśnieniowym na gorącą wodę JMB-MD.
W tym celu myjka ciśnieniowa na przyczepie Została wyposażona w chłodzony wodą silnik diesla marki Kubota, kontrolowanego sterownikiem DiBO precyzyjnie zarządza wszystkimi parametrami silnika. Dodatkowo, silnik posiada energooszczędną, dwustopniową pompę paliwa do GreenBoiler.
Silnik został wyposażony w system odzyskiwania ciepła, który częściowo podgrzewa wodę przeznaczoną do czyszczenia.
Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami by poznać cennik lub uzyskać więcej informacji.
Zostaw e-mail lub numer telefonu odezwiemy się do Ciebie w 24h.
Cechy produktu:
- System antykamienny z detekcją poziomu
- Niskie napięcie (12V / 24V) elektronicznego sterowania i palnika
- Korbowodowa pompa wysokociśnieniowa z 3 ceramicznymi tłokami i zaworami ze stali nierdzewnej
- Zmywalny filtr wody wielokrotnego użytku
- Bezciśnieniowy start
- System Auto-STOP, który automatyczne wyłącza silnik po 30 minutach braku aktywności mycia
- Zrzucanie ciśnienia do 25 bar z zamkniętym pistoletem, co zwiększa bezpieczeństwo
- Elektroniczna regulacja ciśnienia i przepływu za pomocą elektronicznego regulatora prędkości silnika
- Cyfrowe sterowanie i raportowanie na wyświetlaczu:
- funkcje silnika
- monitorowanie palnika
- ochrona przed pracą na sucho
- kontrola ciśnienia
- kontrola temperatury
- poziom wody
- poziom paliwa (tylko w wersji plus +)
- Automatyczne biegi jałowe, wpływające na mniejsze zużycie
Specyfikacja techniczna:
Warianty urządzenia
SKU | Opis | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | l | mm | kg | Dysza | Silnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200 | 1080 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel |
1.134.D.360 | JMB-MD 200/18 TG AK SF | 200 | 1080 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 985 | 055 | Diesel |
1.134.D.454 | JMB-MD 200/30 TG AK | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 090 | Diesel |
1.134.D.460 | JMB-MD 200/30 TG AK SF | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 090 | Diesel |
1.134.D.466 | JMB-MD 200/30 TG AK M2 | 200 | 1800 | max. 110 | 18.5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1085 | 090 | Diesel |
1.134.D.472 | JMB-MD 200/30 TG AK SF2 M2 | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1095 | 090 | Diesel |
1.134.D.544 | JMB-MD 249/25 TG AK | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1115 | 065 | Diesel |
1.134.D.550 | JMB-MD 249/25 TG AK SF | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1125 | 065 | Diesel |
1.134.D.556 | JMB-MD 249/25 TG AK M2 | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1120 | 065 | Diesel |
1.134.D.562 | JMB-MD 249/25 TG AK SF2 M2 | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1130 | 065 | Diesel |
1.134.D.654 | JMB-MD 350/18 TG AK | 350 | 1080 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 040 | Diesel |
1.134.D.660 | JMB-MD 350/18 TG AK SF | 350 | 1080 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 040 | Diesel |
1.134.D.829 | JMB-MD 500/15 TG AK | 500 | 900 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1160 | 030 | Diesel |
1.134.D.835 | JMB-MD 500/15 TG AK SF | 500 | 900 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1180 | 030 | Diesel |
Wyposażenie standardowe
- Wbudowany zwijacz węża (JMB-M) z wężem wysokociśnieniowym (3/8", 40 m) o szerokim zakresie pracy
- Wbudowany zwijacz węża (JMB-M) z wężem wysokociśnieniowym (3/8", 25 m) o szerokim zakresie pracy
- Pojedyncza lanca ze stali nierdzewnej z dyszą wysokociśnieniową i szybkozłączką obrotową (≤ 250 bar)
1.216.729.xxxxx
- Pistolet wysokociśnieniowy z krętlikiem - duża zwrotność pistoletu myjącego
1.211.5xx
Wyposażenie dodatkowe
- (TP) Dodatek do pompy transferowej
1.234.290
- (DH) Dodatek do zaworu utrzymującego ciśnienie (zastępuje standardowy bezciśnieniowy)
1.234.247 - Dodatek do pakietu świetlnego JMB-MG/ME: światło robocze + lampa ostrzegawcza aktywowana joystickiem
1.234.240 - (TT) Dodatek do systemu śledzenia i śledzenia (JMB-MG/ME)
1.234.150
- Roczna subskrypcja na aktywację opcji Track & Trace.
1.890.000 - (COL) Dodatek do obudowy ochronnej w kolorze DiBO RAL: * (WH) RAL9016 - biały * (BK) RAL 9017 - czarny * (BU) RAL 5002 - niebieski * (OG) RAL 2009 - pomarańczowy (Uwaga: przy zamówieniu, proszę podać jeden z poniższych kolorów RAL)
1.234.07x - (COL) Dopłata do obudowy ochronnej w wybranym przez Państwa kolorze RAL (Uwaga: przy zamówieniu proszę podać wybrany kolor RAL)
1.234.074.(RAL)xxxx